Zamówienia indywidualne i modyfikacje projektów

Chcąc zamówić produkt mojego autorstwa, zapraszam do mojej pracowni lub możesz tego dokonać za pomocą tej strony. Tabela rozmiarów ułatwi Ci znalezienie swojego rozmiaru, a gdy Twoje wymiary niezupełnie wpisują się w tabelę, rysunek pomoże Ci dokonać dokładnych pomiarów własnej sylwetki, a następnie przesłania ich na email, w celu realizacji wybranej kreacji. Jeżeli myślisz o czymś innym, niż prezentowane na mojej stronie propozycje, skontaktuj się ze mną, a ustalimy, jak ma wyglądać wymarzona przez Ciebie kreacja.

Zobacz tabele wymiarów

Zapraszam do oglądania i wspólnego kreowania własnego, wymarzonego wizerunku

Jak się mierzyć


Tabele wymiarów

Wymiary kobiet
Rozmiar34 (XS)36 (S)38 (M)40 (L)42 (XL)44 (XXL)46 (XXXL)48 (XXXXL)50 (XXXXXL)52 (XXXXXXL)
obw. klatki piersiowej cm 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-106 107-112 113-118 119-124
obw. talii cm 60-64 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-86 90-94 95-100 101-106
obw. bioder cm 86-89 90-92 93-96 97-99 100-103 104-106 107-111 112-116 117-122 123-127
długość przodu do talii cm 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
wys. biustu cm 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
długość tyłu do talii cm 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45
szer. pleców cm 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 41 42,5 44
szer. ramienia cm 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14
długość rękawa cm 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62
obw. przedramienia cm 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38
obw. szyi cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Wymiary męskie
Rozmiar46 (S)48 (M)50 (M)52 (L)54 (L)56 (XL)
obw. klatki piersiowej cm 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
obw. pasa cm 81-84 85-88 89-92 93-96 97-102 103-108
obw. bioder cm 94 98 102 106 110 115
długość tyłu do talii cm 43 43,5 44,5 45 45,5 46
długość rękawa cm 62 63 64 65 66 67
obw. szyi cm 38 39 40 41 42 43